





IES-A1080/A1062系列非網管型以太網交換機,通過C1D2/ATEX防爆認證。IES-A1080提供8個10/100Base-T(X) RJ45電口,IES-A1062系列提供6個10/100Base-T(X) RJ45電口,和2個10/100/1000Base-T(X)電口 / 100Base-FX光口 / 1000Base-X光口。IES-A1080/A1062系列支持冗余電源輸入, 繼電器故障輸出報警系統和浪湧保護,IP-30防護等級,-40 ~ 70℃寬溫,保障在惡劣環境下可以穩定的運行。

| 交換機型號 | IES-A1080 | IES -A1062GT | IES-A1062FX-MM | IES-A1062FX-SS | IES-A1062GF-MM | IES-A1062GF-SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理端口 | |||||||
|
10/100 Base-T(X) 電口 RJ45 MDI/MDI-X 自適應 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
|
10/100/1000Base-T(X) 電口 RJ45 MDI/MDI-X自適應 |
-- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
| 光口規格 | 光口數 | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 光口類型 | -- | -- | 100Base-FX | 100Base-FX | 1000Base-SX | 1000Base-LX | |
| 光口模式 | -- | -- | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | |
| 光纖直徑(μm) | -- | -- |
62.5/125 μm @ 50/125 μm |
9/125 μm |
62.5/125 μm @ 50/125 μm |
9/125 μm | |
| 光纖接口類型 | -- | -- | SC | SC | SC | SC | |
| 傳輸距離(Km) | -- | -- | 2 Km | 30 Km | 0.55 Km | 10 Km | |
| 波長(nm) | -- | -- | 1310 nm | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm | |
| 光輸出功率. 上限 (dbm) | -- | -- | -14 dbm | -8 dbm | -4 dbm | -3 dbm | |
| 光輸出功率. 下限 (dbm) | -- | -- | -23.5 dbm | -15 dbm | -9.5 dbm | -9.5 dbm | |
| 光輸入功率. 上限(飽和度) | -- | -- | 0 dbm | 0 dbm | 0 dbm | -3 dbm | |
| 光輸入功率. 下限(靈敏度) | -- | -- | -31 dbm | -34 dbm | -18 dbm | -20 dbm | |
| 鏈路損耗(db) | -- | -- | 7.5 db | 19 db | 8.5 db | 10.5 db | |
| 技術 | |||||||
| 以太網標准 |
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX and 100Base-FX IEEE 802.3ab 1000Base-T(X) IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control(流量控制) |
||||||
| MAC 地址表大小 | 8K | ||||||
| 處理方式 | 存儲轉發 | ||||||
| LED 指示燈 | |||||||
| 電源指示燈 | 綠色:電源 LED x 3 | ||||||
| 故障指示燈 | 橙色:交換機電源異常 | ||||||
|
10/100Base-T(X) RJ45 端口指示燈 |
綠色:Link/Act 橙色:雙工/沖突 |
||||||
|
10/100/1000Base-T(X) 端口指示燈 |
綠色:端口Link/Act. 橙色:端口速率100Mbps |
||||||
| 故障輸出 | |||||||
| 繼電器 | 繼電器故障輸出1A@24VDC | ||||||
| 電源 | |||||||
| 電源輸入 | 12~48VDC 冗余電源 7-pin接線端子,12~45VDC 電源插孔 | ||||||
| 電源功耗 | 4 W | 7 W | 8 W | 8 W | 6 W | 6 W | |
| 過載保護 | 有 | ||||||
| 反向保護 | 有 | ||||||
| 機械特性 | |||||||
| 防護等級 | IP-30 | ||||||
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 52(寬) x 106.1(深) x 144.3(高) mm | ||||||
| 重量 (g) | 666 g | 677 g | 680 g | 680 g | 685 g | 685 g | |
| 工作環境 | |||||||
| 存儲溫度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) | ||||||
| 工作溫度 | -40 ~ 70℃ (-40 ~ 158℉) | ||||||
| 工作濕度 | 5% ~ 95% 非凝露 | ||||||
| 認證標准 | |||||||
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | ||||||
| EMS |
EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
||||||
| 沖擊 | IEC60068-2-27 | ||||||
| 跌落 | IEC60068-2-32 | ||||||
| 震動 | IEC60068-2-6 | ||||||
| 質保 | |||||||
| MTBF | 431,222小時 | 368,351小時 | 354,989小時 | 354,989小時 | 370,965小時 | 370,965小時 | |
| 質保 | 5年 | ||||||
| 型號名稱 | 描述 |
|---|---|
| IES-A1080 | 工業級8口非網管以太網交換機,C1D2/ATEX,8個10/100Base-T(X)電口,RJ45 |
| IES-A1062GT | 工業級8口非網管型以太網交換機,C1D2/ATEX,6個100/100Base-T(X)電口,RJ45和2個10/100/1000Base-T(X)電口,RJ45 |
| IES-A1062FX-MM-SC |
工業級8口非網管型以太網交換機,C1D2/ATEX,6個10/100Base-T(X)電口和2個100Base-FX光口,多模,2Km/1310nm, SC接口 |
| IES-A1062FX-SS-SC |
工業級8口非網管型以太網交換機,C1D2/ATEX,6個10/100Base-T(X)電口和2個Base100-FX光口,單模,30Km/1310nm, SC接口 |
| IES-A1062GF-MM-SC |
工業級8口非網管型以太網交換機,C1D2/ATEX,6個10/100Base-T(X)電口和2個1000Base-SX光口,多模,550m/1310nm, SC接口 |
| IES-A1062GF-SS-SC |
工業級8口非網管型以太網交換機,C1D2/ATEX,6個10/100Base-T(X)電口和2個1000Base-LX光口,單模,10Km/1310nm, SC接口 |